Réservez en direct et évitez les frais d’agence. Les tarifs sont par semaine pour la villa entière (jusqu’à 8 voyageurs), sans restauration, avec un séjour minimum de 7 nuits.
| Saison | Dates | Prix / semaine |
|---|---|---|
| Hiver | 6 janv. – 23 mars 2026 | €2 300 |
| Pâques | 24 mars – 11 avr. 2026 | €2 800 |
| Printemps | 12 avr. – 26 juin 2026 | €2 400 |
| Début d’été | 27 juin – 17 juil. 2026 | €3 500 |
| Plein été (août) | 18 juil. – 21 août 2026 | €3 900 |
| Fin d’été | 22 août – 12 sept. 2026 | €3 500 |
| Automne | 13 sept. – 1 nov. 2026 | €2 300 |
| Début d’hiver | 2 nov. – 18 déc. 2026 | €2 200 |
| Christmas & New Year | 19 déc. 2026 – 5 janv. 2027 | €3 200 |
| Hiver | 6 janv. – 21 mars 2027 | €2 500 |
| Pâques | 22 mars – 5 avr. 2027 | €3 200 |
Tarifs spéciaux pour les séjours au mois. Services optionnels (traiteur, ménage, massages) sur demande.
Un acompte de réservation de 25 % garantit vos dates ; le solde est dû 30 jours avant l’arrivée. Une caution remboursable de 500 € est prélevée avant ou à l’arrivée. Conditions complètes et politique d’annulation sur notre page des conditions.