
Les prix s'entendent par semaine pour la villa entière (jusqu'à 8 personnes), sans repas, avec un séjour minimum de 7 nuits.
| Saison | Période | Prix / semaine |
|---|---|---|
| Hiver | 6. Jan – 23. März 2026 | 2.300 € |
| Pâques | 24. März – 11. Apr 2026 | 2.800 € |
| Printemps | 12. Apr – 26. Juni 2026 | 2.400 € |
| Début d’été | 27. Juni – 17. Juli 2026 | 3.500 € |
| Plein été (août) | 18. Juli – 21. Aug 2026 | 3.900 € |
| Fin d’été | 22. Aug – 12. Sep 2026 | 3.500 € |
| Automne | 13. Sep – 1. Nov 2026 | 2.300 € |
| Début d’hiver | 2. Nov – 18. Dez 2026 | 2.200 € |
| Noël & Nouvel An | 19. Dez 2026 – 5. Jan 2027 | 3.200 € |
Tarifs spéciaux pour les séjours au mois. Services en option (traiteur, ménage, massages) sur demande.
