Buchen Sie direkt und sparen Sie Agenturgebühren. Die Preise gelten pro Woche für die ganze Villa (bis 8 Gäste), Selbstverpflegung, mit 7 Nächten Mindestaufenthalt.
| Saison | Zeitraum | Preis / Woche |
|---|---|---|
| Winter | 6 Jan – 23 Mär 2026 | €2.300 |
| Ostern | 24 Mär – 11 Apr 2026 | €2.800 |
| Frühling | 12 Apr – 26 Jun 2026 | €2.400 |
| Frühsommer | 27 Jun – 17 Jul 2026 | €3.500 |
| Hochsommer (August) | 18 Jul – 21 Aug 2026 | €3.900 |
| Spätsommer | 22 Aug – 12 Sep 2026 | €3.500 |
| Herbst | 13 Sep – 1 Nov 2026 | €2.300 |
| Frühwinter | 2 Nov – 18 Dez 2026 | €2.200 |
| Christmas & New Year | 19 Dez 2026 – 5 Jan 2027 | €3.200 |
| Winter | 6 Jan – 21 Mär 2027 | €2.500 |
| Ostern | 22 Mär – 5 Apr 2027 | €3.200 |
Sonderpreise für Monatsaufenthalte. Optionale Gästeservices (Catering, Housekeeping, Massagen) auf Anfrage.
Eine Reservierungsanzahlung von 25 % sichert Ihre Daten; der Restbetrag ist 30 Tage vor Anreise fällig. Eine erstattbare Kaution von 500 € wird vor oder bei Anreise erhoben. Vollständige Bedingungen und Stornoregeln auf unserer AGB-Seite.