
Die Preise gelten pro Woche für die ganze Villa (bis zu 8 Gäste), ohne Verpflegung, mit einem Mindestaufenthalt von 7 Nächten.
| Saison | Zeitraum | Preis / Woche |
|---|---|---|
| Winter | 6. Jan – 23. März 2026 | 2.300 € |
| Ostern | 24. März – 11. Apr 2026 | 2.800 € |
| Frühling | 12. Apr – 26. Juni 2026 | 2.400 € |
| Frühsommer | 27. Juni – 17. Juli 2026 | 3.500 € |
| Hochsommer (August) | 18. Juli – 21. Aug 2026 | 3.900 € |
| Spätsommer | 22. Aug – 12. Sep 2026 | 3.500 € |
| Herbst | 13. Sep – 1. Nov 2026 | 2.300 € |
| Frühwinter | 2. Nov – 18. Dez 2026 | 2.200 € |
| Weihnachten & Neujahr | 19. Dez 2026 – 5. Jan 2027 | 3.200 € |
Sonderpreise für Monatsaufenthalte. Optionale Leistungen (Catering, Reinigung, Massagen) auf Anfrage.
