Book directly and avoid agency fees. Rates are per week for the whole villa (up to 8 guests), self-catering, with a 7-night minimum stay.
| Season | Dates | Price / week |
|---|---|---|
| Winter | 6 Jan – 23 Mar 2026 | €2,300 |
| Easter | 24 Mar – 11 Apr 2026 | €2,800 |
| Spring | 12 Apr – 26 Jun 2026 | €2,400 |
| Early Summer | 27 Jun – 17 Jul 2026 | €3,500 |
| Peak Summer (August) | 18 Jul – 21 Aug 2026 | €3,900 |
| Late Summer | 22 Aug – 12 Sep 2026 | €3,500 |
| Autumn | 13 Sep – 1 Nov 2026 | €2,300 |
| Early Winter | 2 Nov – 18 Dec 2026 | €2,200 |
| Christmas & New Year | 19 Dec 2026 – 5 Jan 2027 | €3,200 |
| Winter | 6 Jan – 21 Mar 2027 | €2,500 |
| Easter | 22 Mar – 5 Apr 2027 | €3,200 |
Special prices for monthly stays. Optional guest services (catering, housekeeping, massages) on request.
A 25% reservation deposit secures your dates; the balance is due 30 days before arrival. A refundable €500 security deposit is taken before or on arrival. Full terms and cancellation policy on our terms page.