
Prices are per week for the whole villa (up to 8 guests), self-catering, with a minimum stay of 7 nights.
| Season | Dates | Price / week |
|---|---|---|
| Winter | 6. Jan – 23. März 2026 | 2.300 € |
| Easter | 24. März – 11. Apr 2026 | 2.800 € |
| Spring | 12. Apr – 26. Juni 2026 | 2.400 € |
| Early Summer | 27. Juni – 17. Juli 2026 | 3.500 € |
| Peak Summer (August) | 18. Juli – 21. Aug 2026 | 3.900 € |
| Late Summer | 22. Aug – 12. Sep 2026 | 3.500 € |
| Autumn | 13. Sep – 1. Nov 2026 | 2.300 € |
| Early Winter | 2. Nov – 18. Dez 2026 | 2.200 € |
| Christmas & New Year | 19. Dez 2026 – 5. Jan 2027 | 3.200 € |
Special rates for monthly stays. Optional services (catering, cleaning, massages) on request.
