
Los precios son por semana para toda la villa (hasta 8 huéspedes), sin comidas, con una estancia mínima de 7 noches.
| Temporada | Fechas | Precio / semana |
|---|---|---|
| Invierno | 6. Jan – 23. März 2026 | 2.300 € |
| Semana Santa | 24. März – 11. Apr 2026 | 2.800 € |
| Primavera | 12. Apr – 26. Juni 2026 | 2.400 € |
| Principio de verano | 27. Juni – 17. Juli 2026 | 3.500 € |
| Pleno verano (agosto) | 18. Juli – 21. Aug 2026 | 3.900 € |
| Final de verano | 22. Aug – 12. Sep 2026 | 3.500 € |
| Otoño | 13. Sep – 1. Nov 2026 | 2.300 € |
| Principio de invierno | 2. Nov – 18. Dez 2026 | 2.200 € |
| Navidad y Año Nuevo | 19. Dez 2026 – 5. Jan 2027 | 3.200 € |
Precios especiales para estancias mensuales. Servicios opcionales (catering, limpieza, masajes) bajo petición.
