Reserve directamente y evite comisiones de agencia. Las tarifas son por semana para la villa completa (hasta 8 huéspedes), sin servicio de comidas, con una estancia mínima de 7 noches.
| Temporada | Fechas | Precio / semana |
|---|---|---|
| Invierno | 6 Ene – 23 Mar 2026 | €2.300 |
| Semana Santa | 24 Mar – 11 Abr 2026 | €2.800 |
| Primavera | 12 Abr – 26 Jun 2026 | €2.400 |
| Principios de verano | 27 Jun – 17 Jul 2026 | €3.500 |
| Pleno verano (agosto) | 18 Jul – 21 Ago 2026 | €3.900 |
| Final de verano | 22 Ago – 12 Sep 2026 | €3.500 |
| Otoño | 13 Sep – 1 Nov 2026 | €2.300 |
| Principios de invierno | 2 Nov – 18 Dic 2026 | €2.200 |
| Christmas & New Year | 19 Dic 2026 – 5 Ene 2027 | €3.200 |
| Invierno | 6 Ene – 21 Mar 2027 | €2.500 |
| Semana Santa | 22 Mar – 5 Abr 2027 | €3.200 |
Precios especiales para estancias mensuales. Servicios opcionales (catering, limpieza, masajes) bajo petición.
Un depósito de reserva del 25 % asegura sus fechas; el resto se abona 30 días antes de la llegada. Se toma una fianza reembolsable de 500 € antes o a la llegada. Condiciones completas y política de cancelación en nuestra página de términos.